Tekniska fakta Bohus
M/S Bohus har i Color Lines ägo genomgått stora förändringar. Så gott som alla allmänna utrymmen är ombyggda/uppgraderade nyligen. Seglingen mellan Strömstad och Sandefjord tar 2,5 timmar.
Teknisk fakta: |
|
|---|---|
| Byggår: | 1971 |
| Byggställe: | Aalborg, Danmark |
| Register: | NOR |
| Hemmahamn: | Sandefjord |
| Tonnage: | 9 149 BRT |
| Längd: | 123,4 meter |
| Bredd: | 19,2 meter |
| Djupgående: | 5,4 meter |
| Klass: | Det Norske Veritas |
| Max fart: | 21 knop |
| Maskiner: | 15 600 hk |
| Passagerarkapacitet: | 1 165 |
| Hytter: | 0 |
| Sängplatser: | 0 |
| Personbilar: | 240 |
| Trailere Lanemeter: | 462 meter |
colorline.se
colorline.no
colorline.dk
colorline.de
colorline.com
colorlineferries.nl